證券代碼 | 證券名稱 | 買賣超股數 | AVG5 | AVG10 | AVG20 | 1W超買 | 2W超買 | 1M超買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 69462600 | 4075900 | -13716756 | -15108210 | 17.04 | 5.06 | 4.60 |
2303 | 聯電 | 47257766 | 47645388 | 10518569 | 10363740 | 0.99 | 4.49 | 4.56 |
2317 | 鴻海 | 28343962 | 3828652 | 22460049 | 19509551 | 7.40 | 1.26 | 1.45 |
2449 | 京元電子 | 26454100 | 3391264 | 4009909 | 1743262 | 7.80 | 6.60 | 15.18 |
2409 | 友達 | 24038667 | -12452025 | 13884324 | 4207030 | 1.93 | 1.73 | 5.71 |
3037 | 欣興 | 17963407 | -7289068 | -2084845 | 961176 | 2.46 | 8.62 | 18.69 |
2344 | 華邦電 | 14669902 | 14262782 | 6182403 | 1221019 | 1.03 | 2.37 | 12.01 |
3481 | 群創 | 13669979 | -17372555 | -10418614 | -9614685 | 0.79 | 1.31 | 1.42 |
6116 | 彩晶 | 10974000 | 7115427 | 1581309 | 81243 | 1.54 | 6.94 | 135.08 |
2609 | 陽明 | 9866400 | -20233876 | -6638367 | -1619866 | 0.49 | 1.49 | 6.09 |
2610 | 華航 | 8910000 | 172125 | -359943 | -675269 | 51.76 | 24.75 | 13.19 |
2337 | 旺宏 | 7120764 | -1669520 | -3086440 | -1961592 | 4.27 | 2.31 | 3.63 |
1216 | 統一 | 5324101 | 1863603 | 1064661 | 876977 | 2.86 | 5.00 | 6.07 |
2615 | 萬海 | 4167700 | 1732046 | 541142 | 185847 | 2.41 | 7.70 | 22.43 |
2618 | 長榮航 | 3646000 | -1532675 | -1911054 | -1996050 | 2.38 | 1.91 | 1.83 |
2021-01-22:買賣超股數