證券代碼 | 證券名稱 | 買賣超股數 | AVG5 | AVG10 | AVG20 | 1W超買 | 2W超買 | 1M超買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2303 | 聯電 | 7121000 | 5206605 | 6522980 | 2452669 | 1.37 | 1.09 | 2.90 |
2317 | 鴻海 | 4042000 | 1376565 | 1392759 | 694761 | 2.94 | 2.90 | 5.82 |
8069 | 元太 | 1773000 | -26000 | -349000 | 599625 | 68.19 | 5.08 | 2.96 |
2330 | 台積電 | 1533000 | 352750 | 167057 | 97796 | 4.35 | 9.18 | 15.68 |
2324 | 仁寶 | 1442000 | 373000 | 319485 | 146133 | 3.87 | 4.51 | 9.87 |
9914 | 美利達 | 1240000 | 197000 | 180000 | 61765 | 6.29 | 6.89 | 20.08 |
2356 | 英業達 | 1098000 | 272500 | 202331 | 405573 | 4.03 | 5.43 | 2.71 |
6257 | 矽格 | 1040000 | -130000 | -534500 | -466500 | 8.00 | 1.95 | 2.23 |
3231 | 緯創 | 961000 | -809500 | -653288 | 12999 | 1.19 | 1.47 | 73.93 |
2458 | 義隆 | 956000 | 66000 | 107981 | 82270 | 14.48 | 8.85 | 11.62 |
6284 | 佳邦 | 796000 | -169333 | -25429 | 281235 | 4.70 | 31.30 | 2.83 |
6239 | 力成 | 757000 | 36500 | -41147 | -223472 | 20.74 | 18.40 | 3.39 |
4904 | 遠傳 | 757000 | 249120 | 186974 | -11084 | 3.04 | 4.05 | 68.30 |
6271 | 同欣電 | 747000 | 400000 | 328952 | 46591 | 1.87 | 2.27 | 16.03 |
9802 | 鈺齊-KY | 738000 | -70000 | -80000 | -121405 | 10.54 | 9.22 | 6.08 |
2021-01-22:買賣超股數