週報
- 詳細內容
- 分類: 週報
- 點擊數: 4136
債券ETF(yield)追蹤日報
證券代碼 | 名稱 | 成分債券檔數 | 持債比重 | 平均到期殖利率 | 平均票息率 | 平均有效存續期間(年) | 平均到期日(年) | 資料日期 |
00765B | 群益中國政金債 | 17 | 97.03 | 3.20 | 3.55 | 4.58 | 5.21 | 2021-01-22 |
00792B | 群益A級公司債 | 340 | 99.84 | 2.72 | 4.36 | 16.67 | 25.05 | 2021-01-22 |
00793B | 群益AAA-A醫療債 | 35 | 99.73 | 2.52 | 4.62 | 16.10 | 23.73 | 2021-01-22 |
00754B | 群益AAA-AA公司債 | 71 | 99.94 | 2.55 | 4.01 | 17.12 | 25.11 | 2021-01-22 |
00794B | 群益7+中國政金債 | 16 | 99.73 | 3.57 | 3.81 | 7.24 | 8.65 | 2021-01-22 |
00764B | 群益25年美債 | 20 | 99.98 | 1.79 | 2.53 | 21.25 | 27.62 | 2021-01-22 |
00722B | 群益15年IG電信債 | 79 | 99.92 | 3.30 | 4.36 | 16.83 | 27.33 | 2021-01-22 |
00723B | 群益15年IG科技債 | 99 | 99.84 | 2.66 | 4.18 | 17.07 | 26.03 | 2021-01-22 |
00755B | 群益15年IG公用債 | 293 | 99.86 | 2.87 | 4.35 | 16.59 | 25.14 | 2021-01-22 |
00756B | 群益15年EM主權債 | 54 | 99.61 | 3.31 | 5.04 | 15.68 | 25.59 | 2021-01-22 |
00724B | 群益10年IG金融債 | 113 | 99.70 | 2.85 | 5.14 | 14.53 | 21.69 | 2021-01-22 |
00860B | 群益1-5年IG債 | 187 | 99.88 | 0.60 | 2.90 | 2.84 | 3.00 | 2021-01-22 |
00859B | 群益0-1年美債 | 44 | 99.96 | 0.10 | 2.22 | 0.53 | 0.54 | 2021-01-22 |
00853B | 統一美債10年Aa-A | 62 | 96.09 | 2.63 | 5.05 | 14.66 | 23.19 | 2021-01-19 |
00880B | 第一金電信債15+ | 0000-00-00 | ||||||
00834B | 第一金金融債10+ | 55.00 | 100.33 | 2.84 | 14.47 | 2020-11-16 | ||
00833B | 第一金美債20+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-16 | ||
00879B | 第一金美債0-1 | 0000-00-00 | ||||||
00838B | 永豐7-10年中國債 | 13.00 | 95.96 | 3.41 | 3.71 | 6.73 | 7.93 | 2021-01-20 |
00857B | 永豐20年美公債 | 29.00 | 97.52 | 1.68 | 3.17 | 17.72 | 23.33 | 2021-01-20 |
00836B | 永豐10年A公司債 | 117.00 | 98.97 | 2.79 | 3.88 | 17.74 | 27.38 | 2021-01-20 |
00856B | 永豐1-3年美公債 | 36.00 | 98.95 | 0.12 | 1.56 | 1.93 | 1.96 | 2021-01-20 |
00832B | 新光美債20+ | 98.45 | 1.70 | 3.00 | 17.92 | 24.34 | 2021-01-22 | |
00831B | 新光美債1-3 | 97.27 | 0.13 | 1.55 | 1.76 | 1.78 | 2021-01-22 | |
00775B | 新光投等債15+ | 98.78 | 2.72 | 4.79 | 14.80 | 22.73 | 2021-01-22 | |
00774B | 新光中國政金綠債 | 98.49 | 3.44 | 3.27 | 7.21 | 8.57 | 2021-01-22 | |
00867B | 新光A-BBB電信債 | 99.12 | 3.30 | 4.41 | 16.38 | 27.28 | 2021-01-22 | |
00844B | 新光15年IG金融債 | 98.71 | 2.84 | 4.98 | 14.55 | 22.52 | 2021-01-22 | |
00785B | 富邦金融投等債 | 92 | 98.53 | 2.85 | 5.15 | 14.25 | 22.12 | 2021-01-20 |
00695B | 富邦美債7-10 | 16 | 98.76 | 0.93 | 2.09 | 7.76 | 8.39 | 2021-01-20 |
00696B | 富邦美債20年 | 35 | 98.33 | 1.73 | 2.92 | 18.66 | 25.42 | 2021-01-20 |
00694B | 富邦美債1-3 | 74 | 99.38 | 0.13 | 1.48 | 1.87 | 1.90 | 2021-01-20 |
00846B | 富邦歐洲銀行債 | 32 | 98.28 | 2.01 | 4.36 | 6.69 | 8.83 | 2021-01-20 |
00845B | 富邦新興投等債 | 175 | 98.29 | 2.96 | 4.93 | 9.34 | 14.32 | 2021-01-20 |
00741B | 富邦全球高收債 | 143 | 97.91 | 2.92 | 6.31 | 1.69 | 3.13 | 2021-01-20 |
00855B | 富邦全球能源債 | 107,95 | 22,984 | 2,884, | 235,20 | 197,05 | 141,84 | 2021-01-21 |
00740B | 富邦全球投等債 | 133 | 98.94 | 3.32 | 5.34 | 14.36 | 23.75 | 2021-01-20 |
00854B | 富邦全球保險債 | 107,95 | 22,984 | 2,884, | 235,20 | 197,05 | 141,84 | 2021-01-21 |
00745B | 富邦中政債0-1 | 13 | 96.41 | 2.70 | 2.35 | 0.37 | 0.37 | 2020-10-27 |
00718B | 富邦中國政策債 | 60 | 97.13 | 3.42 | 3.87 | 4.25 | 5.10 | 2020-10-27 |
00784B | 富邦中國投等債 | 16 | 96.92 | 1.61 | 3.84 | 4.67 | 5.85 | 2021-01-20 |
00746B | 富邦A級公司債 | 213 | 98.06 | 2.53 | 4.53 | 13.77 | 20.34 | 2021-01-20 |
00725B | 國泰投資級公司債 | 150 | 99.08 | 3.33 | 5.4 | 13.99 | 23.2 | 2021-01-22 |
00744B | 國泰中國政金債5+ | 27 | 100.6 | 3.58 | 4.07 | 6.74 | 8.32 | 2021-01-22 |
00865B | 國泰US短期公債 | 41 | 98.84 | 0.08 | 2.18 | 0.46 | 0.47 | 2021-01-22 |
00780B | 國泰A級金融債 | 33 | 99.29 | 1.64 | 3.21 | 7.23 | 8.29 | 2021-01-22 |
00799B | 國泰A級醫療債 | 76 | 98.8 | 2.56 | 4.34 | 15.87 | 24.37 | 2021-01-22 |
00781B | 國泰A級科技債 | 70 | 99.18 | 2.61 | 4.02 | 16.78 | 25.92 | 2021-01-22 |
00782B | 國泰A級公用債 | 161 | 99.11 | 2.76 | 4.45 | 15.73 | 24.33 | 2021-01-22 |
00761B | 國泰A級公司債 | 290 | 99.67 | 2.61 | 4.25 | 16.13 | 24.68 | 2021-01-22 |
00726B | 國泰5Y+新興債 | 107 | 99.67 | 3.28 | 6.78 | 11.09 | 18.35 | 2021-01-22 |
00687B | 國泰20年美債 | 40 | 99.84 | 1.74 | 2.79 | 19.13 | 25.79 | 2021-01-22 |
00727B | 國泰1-5Y高收債 | 160 | 98.42 | 3.87 | 6.06 | 1.68 | 3.23 | 2021-01-22 |
00842B | 台新美元銀行債 | 36 | 99.44 | 3.01 | 5.78 | 14.21 | 21.92 | 2020-11-16 |
00843B | 台新中國政策債 | 15 | 99.51 | 3.68 | 4.03 | 7.08 | 8.61 | 2020-11-16 |
00734B | 台新JPM新興債 | 86 | 99.11 | 3.17 | 4.84 | 12.50 | 19.80 | 2020-11-16 |
00778B | 凱基金融債20+ | 54 | 98.3 | 2.87 | 4.79 | 15.94 | 24.56 | 2021-01-20 |
00839B | 凱基醫療保健債 | 53 | 98.75 | 2.77 | 4.57 | 15.59 | 23.59 | 2021-01-20 |
00779B | 凱基美債25+ | 20 | 99.15 | 1.77 | 2.53 | 21.06 | 27.38 | 2021-01-20 |
00872B | 凱基美債1-3 | 15 | 98.03 | 0.13 | 1.9 | 1.71 | 1.74 | 2021-01-20 |
00750B | 凱基科技債10+ | 102 | 99.15 | 2.7 | 4.27 | 16.52 | 25.14 | 2021-01-20 |
00749B | 凱基新興債10+ | 95 | 99.44 | 3.37 | 5.2 | 14.4 | 23.36 | 2021-01-20 |
00873B | 凱基新興債1-5 | 14 | 92.18 | 0.97 | 4.82 | 2.46 | 2.69 | 2021-01-20 |
00748B | 凱基中國債3-10 | 23 | 96.84 | 3.25 | 3.83 | 4.88 | 5.61 | 2021-01-20 |
00840B | 凱基IG精選15+ | 218 | 98.13 | 2.6 | 4.09 | 16.73 | 24.85 | 2021-01-20 |
00874B | 凱基BBB公司債15+ | 14 | 87.61 | 2.98 | 4.22 | 13.72 | 22.34 | 2021-01-20 |
00777B | 凱基AAA至A公司債 | 298 | 98.82 | 2.61 | 4.13 | 16.78 | 24.94 | 2021-01-20 |
00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 116 | 98.56 | 2.61 | 3.71 | 17.78 | 28.36 | 2021-01-20 |
00697B | 元大美債7-10 | 17 | 100.0 | 0.94 | 1.99 | 7.93 | 8.46 | 2021-01-22 |
00679B | 元大美債20年 | 40 | 100.0 | 1.75 | 2.71 | 19.85 | 25.81 | 2021-01-22 |
00719B | 元大美債1-3 | 93 | 99.97 | 0.13 | 1.45 | 1.9 | 1.94 | 2021-01-22 |
00720B | 元大投資級公司債 | 282 | 100.0 | 3.29 | 4.61 | 16.7 | 26.65 | 2021-01-22 |
00871B | 元大中國政金債 | 64 | 100.0 | 3.52 | 3.72 | 6.61 | 7.84 | 2021-01-22 |
00721B | 元大中國債3-5 | 56 | 100.0 | 3.07 | 3.5 | 3.65 | 3.96 | 2021-01-22 |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 246 | 100.0 | 2.72 | 3.94 | 18.04 | 27.08 | 2021-01-22 |
00870B | 元大15年EM主權債 | 115 | 99.55 | 3.6 | 4.95 | 15.82 | 27.89 | 2021-01-22 |
00788B | 元大10年IG電能債 | 222 | 100.0 | 2.92 | 4.31 | 15.48 | 24.12 | 2021-01-22 |
00786B | 元大10年IG銀行債 | 99 | 100.0 | 2.83 | 4.95 | 14.1 | 21.45 | 2021-01-22 |
00787B | 元大10年IG醫療債 | 169 | 100.0 | 2.73 | 4.28 | 15.55 | 23.88 | 2021-01-22 |
00772B | 中信高評級公司債 | 203 | 99.40 | 2.61 | 4.38 | 15.88 | 23.52 | 2021-01-21 |
00847B | 中信美國市政債 | 43 | 98.08 | 2.45 | 4.05 | 17.61 | 28.45 | 2021-01-21 |
00795B | 中信美國公債20年 | 40 | 98.58 | 1.71 | 2.70 | 19.42 | 25.25 | 2021-01-21 |
00864B | 中信美國公債0-1 | 26 | 84.24 | 0.09 | 1.49 | 0.35 | 0.35 | 2021-01-21 |
00848B | 中信新興亞洲債 | 84 | 99.48 | 2.78 | 4.89 | 10.32 | 15.40 | 2021-01-21 |
00862B | 中信投資級公司債 | 122 | 99.02 | 3.31 | 4.73 | 16.33 | 26.43 | 2021-01-21 |
00863B | 中信全球電信債 | 59 | 98.75 | 3.14 | 4.75 | 15.09 | 23.87 | 2021-01-21 |
00773B | 中信優先金融債 | 59 | 98.28 | 2.71 | 4.56 | 14.95 | 22.14 | 2021-01-21 |
00796B | 中信中國債7-10 | 13 | 98.92 | 3.39 | 3.73 | 6.80 | 7.94 | 2021-01-21 |
00849B | 中信EM主權債0-5 | 79 | 94.92 | 0.80 | 3.55 | 1.94 | 2.07 | 2021-01-21 |
00869B | FT10-25年公司債 | 46.0 | 98.19 | 2.77 | 5.43 | 12.54 | 18.22 | 2020-11-12 |
00868B | FT1-3年美公債 | 19.0 | 98.99 | 0.19 | 1.64 | 2.02 | 2.05 | 2020-11-12 |
00759B | FH製藥債 | 89 | 99.46 | 2.70 | 4.42 | 15.89 | 23.61 | 2021-01-20 |
00758B | FH能源債 | 90 | 98.88 | 3.23 | 5.05 | 14.23 | 22.42 | 2021-01-20 |
00791B | FH美元信用債1-5Y | 64 | 99.32 | 1.06 | 4.84 | 1.87 | 2.00 | 2021-01-20 |
00790B | FH次順位IG金融債 | 33 | 99.59 | 2.76 | 5.62 | 12.33 | 18.44 | 2021-01-20 |
00760B | FH新興企業債 | 123 | 98.76 | 3.57 | 5.07 | 12.32 | 19.74 | 2021-01-20 |
00710B | FH彭博高收益債 | 250 | 98.64 | 4.01 | 5.81 | 1.85 | 3.31 | 2021-01-20 |
00711B | FH彭博新興債 | 164 | 98.47 | 3.25 | 4.92 | 15.21 | 24.73 | 2021-01-20 |
00789B | FH公司債A3 | 160 | 99.47 | 2.69 | 4.14 | 17.46 | 26.51 | 2021-01-20 |
00747B | FH中國政策債 | 24 | 99.42 | 3.49 | 3.93 | 6.53 | 7.79 | 2021-01-20 |
00768B | FH20年美債 | 40 | 99.67 | 1.74 | 2.72 | 20.02 | 25.97 | 2021-01-20 |
- 詳細內容
- 分類: 週報
- 點擊數: 1975
債券ETF(AUM)追蹤日報
證券代碼 | 名稱 | 資產規模 | 資料日期 |
00765B | 群益中國政金債 | 118909029 | 2021-01-22 |
00792B | 群益A級公司債 | 16197467892 | 2021-01-22 |
00793B | 群益AAA-A醫療債 | 177905069 | 2021-01-22 |
00754B | 群益AAA-AA公司債 | 9549126746 | 2021-01-22 |
00794B | 群益7+中國政金債 | 9972700072 | 2021-01-22 |
00764B | 群益25年美債 | 7695869642 | 2021-01-22 |
00722B | 群益15年IG電信債 | 35925005570 | 2021-01-22 |
00723B | 群益15年IG科技債 | 35454677399 | 2021-01-22 |
00755B | 群益15年IG公用債 | 8030672362 | 2021-01-22 |
00756B | 群益15年EM主權債 | 44722611494 | 2021-01-22 |
00724B | 群益10年IG金融債 | 67966020671 | 2021-01-22 |
00860B | 群益1-5年IG債 | 1081914283 | 2021-01-22 |
00859B | 群益0-1年美債 | 11102122452 | 2021-01-22 |
00853B | 統一美債10年Aa-A | 156104655 | 2021-01-22 |
00880B | 第一金電信債15+ | 0000-00-00 | |
00834B | 第一金金融債10+ | 0000-00-00 | |
00833B | 第一金美債20+ | 25550842 | 2020-12-02 |
00879B | 第一金美債0-1 | 0000-00-00 | |
00838B | 永豐7-10年中國債 | 20397000 | 2021-01-20 |
00857B | 永豐20年美公債 | 20891000 | 2021-01-20 |
00836B | 永豐10年A公司債 | 22557000 | 2021-01-20 |
00856B | 永豐1-3年美公債 | 19816000 | 2021-01-20 |
00832B | 新光美債20+ | 236668268 | 2021-01-22 |
00831B | 新光美債1-3 | 4921823611 | 2021-01-22 |
00775B | 新光投等債15+ | 1474024442 | 2021-01-22 |
00774B | 新光中國政金綠債 | 14981622053 | 2021-01-22 |
00867B | 新光A-BBB電信債 | 7149089088 | 2021-01-22 |
00844B | 新光15年IG金融債 | 1799095452 | 2021-01-22 |
00785B | 富邦金融投等債 | 14960794208 | 2021-01-22 |
00695B | 富邦美債7-10 | 466336057 | 2021-01-22 |
00696B | 富邦美債20年 | 27467394173 | 2021-01-22 |
00694B | 富邦美債1-3 | 6675598154 | 2021-01-22 |
00846B | 富邦歐洲銀行債 | 4228600545 | 2021-01-22 |
00845B | 富邦新興投等債 | 1915538557 | 2021-01-22 |
00741B | 富邦全球高收債 | 656411753 | 2021-01-22 |
00855B | 富邦全球能源債 | 5616987459 | 2021-01-22 |
00740B | 富邦全球投等債 | 27750145256 | 2021-01-22 |
00854B | 富邦全球保險債 | 5616987459 | 2021-01-22 |
00745B | 富邦中政債0-1 | 162137816 | 2021-01-22 |
00718B | 富邦中國政策債 | 23071799584 | 2021-01-22 |
00784B | 富邦中國投等債 | 113813608 | 2021-01-22 |
00746B | 富邦A級公司債 | 47114112430 | 2021-01-22 |
00725B | 國泰投資級公司債 | 31776094236 | 2021-01-22 |
00744B | 國泰中國政金債5+ | 31420654024 | 2021-01-22 |
00865B | 國泰US短期公債 | 249340512 | 2021-01-22 |
00780B | 國泰A級金融債 | 10010035158 | 2021-01-22 |
00799B | 國泰A級醫療債 | 351073481 | 2021-01-22 |
00781B | 國泰A級科技債 | 716218116 | 2021-01-22 |
00782B | 國泰A級公用債 | 1213691139 | 2021-01-22 |
00761B | 國泰A級公司債 | 57089941740 | 2021-01-22 |
00726B | 國泰5Y+新興債 | 46773259224 | 2021-01-22 |
00687B | 國泰20年美債 | 9831823748 | 2021-01-22 |
00727B | 國泰1-5Y高收債 | 6392227834 | 2021-01-22 |
00842B | 台新美元銀行債 | 383728734 | 2021-01-22 |
00843B | 台新中國政策債 | 383728734 | 2021-01-22 |
00734B | 台新JPM新興債 | 383728734 | 2021-01-22 |
00778B | 凱基金融債20+ | 21973648966 | 2021-01-22 |
00839B | 凱基醫療保健債 | 1141768269 | 2021-01-22 |
00779B | 凱基美債25+ | 3943882899 | 2021-01-22 |
00872B | 凱基美債1-3 | 118562671 | 2021-01-22 |
00750B | 凱基科技債10+ | 7502722209 | 2021-01-22 |
00749B | 凱基新興債10+ | 39249612712 | 2021-01-22 |
00873B | 凱基新興債1-5 | 52178914 | 2021-01-22 |
00748B | 凱基中國債3-10 | 26375320273 | 2021-01-22 |
00840B | 凱基IG精選15+ | 1240799097 | 2021-01-22 |
00874B | 凱基BBB公司債15+ | 30638697 | 2021-01-22 |
00777B | 凱基AAA至A公司債 | 24352964765 | 2021-01-22 |
00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 930366000 | 2021-01-22 |
00697B | 元大美債7-10 | 293834174 | 2021-01-22 |
00679B | 元大美債20年 | 18169362852 | 2021-01-22 |
00719B | 元大美債1-3 | 21163624612 | 2021-01-22 |
00720B | 元大投資級公司債 | 31360805209 | 2021-01-22 |
00871B | 元大中國政金債 | 101853430 | 2021-01-22 |
00721B | 元大中國債3-5 | 18428450300 | 2021-01-22 |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 55434478451 | 2021-01-22 |
00870B | 元大15年EM主權債 | 13477101660 | 2021-01-22 |
00788B | 元大10年IG電能債 | 2305852882 | 2021-01-22 |
00786B | 元大10年IG銀行債 | 350065866 | 2021-01-22 |
00787B | 元大10年IG醫療債 | 549707151 | 2021-01-22 |
00772B | 中信高評級公司債 | 58760074394 | 2021-01-22 |
00847B | 中信美國市政債 | 523635504 | 2021-01-22 |
00795B | 中信美國公債20年 | 10444185325 | 2021-01-22 |
00864B | 中信美國公債0-1 | 487569220 | 2021-01-22 |
00848B | 中信新興亞洲債 | 13115154583 | 2021-01-22 |
00862B | 中信投資級公司債 | 2771039775 | 2021-01-22 |
00863B | 中信全球電信債 | 9370269280 | 2021-01-22 |
00773B | 中信優先金融債 | 38727335558 | 2021-01-22 |
00796B | 中信中國債7-10 | 3304607483 | 2021-01-22 |
00849B | 中信EM主權債0-5 | 27628753916 | 2021-01-22 |
00869B | FT10-25年公司債 | 226456011 | 2021-01-20 |
00868B | FT1-3年美公債 | 124313860 | 2021-01-20 |
00759B | FH製藥債 | 3955567903 | 2021-01-20 |
00758B | FH能源債 | 350293890 | 2021-01-20 |
00791B | FH美元信用債1-5Y | 20049175657 | 2021-01-20 |
00790B | FH次順位IG金融債 | 137913660 | 2021-01-20 |
00760B | FH新興企業債 | 22296482701 | 2021-01-20 |
00710B | FH彭博高收益債 | 6448789220 | 2021-01-20 |
00711B | FH彭博新興債 | 11667065380 | 2021-01-20 |
00789B | FH公司債A3 | 3954299720 | 2021-01-20 |
00747B | FH中國政策債 | 34719019759 | 2021-01-20 |
00768B | FH20年美債 | 296703440 | 2021-01-20 |